26 LỖI VI PHẠM GIAO THÔNG TĂNG MẠNH MỨC PHẠT TỪ 01/01/2025
Từ ngày 01/01/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức thay thế Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) và áp dụng các mức xử phạt hành chính mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Dưới đây là danh sách 26 hành vi vi phạm giao thông bị tăng mạnh mức phạt mà người tham gia giao thông cần đặc biệt lưu ý.
Mức Phạt Mới Đối Với Ô Tô (Từ 01/01/2025)
STT | Hành Vi Vi Phạm | Mức Phạt Trước Đây | Mức Phạt Mới |
---|---|---|---|
1 | Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông | 4-6 triệu đồng | 18-20 triệu đồng |
2 | Đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường cấm | 4-6 triệu đồng | 18-20 triệu đồng |
3 | Không nhường đường tại nơi giao nhau | 800.000 – 1 triệu đồng | 4-6 triệu đồng |
4 | Chuyển hướng không nhường đường cho người đi bộ tại vạch kẻ đường | 300.000 – 400.000 đồng | 4-6 triệu đồng |
5 | Mở cửa xe gây tai nạn giao thông | 400.000 – 600.000 đồng | 20-22 triệu đồng |
6 | Vận chuyển hàng hóa không đúng quy định | 600.000 – 800.000 đồng | 18-22 triệu đồng |
7 | Không chấp hành chỉ dẫn của người điều khiển giao thông | 4-6 triệu đồng | 18-20 triệu đồng |
8 | Không hợp tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng | 4-6 triệu đồng | 35-37 triệu đồng |
9 | Lạng lách, đánh võng, dùng chân điều khiển vô lăng | 10-12 triệu đồng | 40-50 triệu đồng |
10 | Vi phạm nồng độ cồn (50-80 mg/100 ml máu hoặc 0.25-0.4 mg/l khí thở) | 16-18 triệu đồng | 18-20 triệu đồng |
11 | Chạy quá tốc độ trên 35 km/h | 10-12 triệu đồng | 12-14 triệu đồng |
12 | Biển số xe không rõ ràng, không đúng quy định | 4-6 triệu đồng | 20-26 triệu đồng |
13 | Sử dụng điện thoại khi lái xe | 2-3 triệu đồng | 4-6 triệu đồng |
14 | Lùi xe, quay đầu, đi ngược chiều trên đường cao tốc | 10-18 triệu đồng | 30-40 triệu đồng |
Mức Phạt Mới Đối Với Mô Tô, Xe Máy (Từ 01/01/2025)
STT | Hành Vi Vi Phạm | Mức Phạt Trước Đây | Mức Phạt Mới |
---|---|---|---|
1 | Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông | 800.000 – 1 triệu đồng | 4-6 triệu đồng |
2 | Vi phạm nồng độ cồn (50-80 mg/100 ml máu hoặc 0.25-0.4 mg/l khí thở) | 4-5 triệu đồng | 6-8 triệu đồng |
3 | Vi phạm nồng độ cồn (trên 80 mg/100 ml máu hoặc trên 0.4 mg/l khí thở) | 6-8 triệu đồng | 8-10 triệu đồng |
4 | Chạy quá tốc độ trên 20 km/h | 4-5 triệu đồng | 6-8 triệu đồng |
5 | Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc | 2-3 triệu đồng | 4-6 triệu đồng |
6 | Đi ngược chiều đường một chiều | 1-2 triệu đồng | 4-6 triệu đồng |
7 | Lạng lách, đánh võng | 6-8 triệu đồng | 8-10 triệu đồng |
8 | Gây tai nạn giao thông nhưng không dừng lại, hỗ trợ nạn nhân hoặc trình báo | 6-8 triệu đồng | 8-10 triệu đồng |
Khuyến nghị cho người tham gia giao thông
- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định giao thông: Luôn chú ý tín hiệu đèn, tốc độ, và nhường đường đúng luật.
- Hạn chế các hành vi nguy hiểm: Không lạng lách, không sử dụng điện thoại khi lái xe, và tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu bia.
- Cập nhật các quy định pháp luật mới: Thường xuyên tìm hiểu để tránh vi phạm không đáng có.
Việc tăng mức xử phạt phản ánh nỗ lực của chính phủ nhằm nâng cao ý thức giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Trân trong ./.
Xem thêm:
LS.Quãng: 0932.57.13.39 – LS.Ân: 0905.999.655
Văn phòng Công ty tại Đà Nẵng
316 CÁCH MẠNG THÁNG 8, HÒA THỌ ĐÔNG, CẨM LỆ, ĐÀ NẴNG
Hoạt động tại Quảng Nam
0905.99.96.55
Hoạt động tại Huế
0932.57.13.39
Hoạt động tại Quảng Bình
0971.319.894